Varkensvlees prijs per 100 gram |
|
Haasfilétlapje gemarineerd | 2,29 |
Haas op stok | 3.15 |
Gemarineerde karbonade | 2,19 |
Boerensteak | 2,19 |
Houthakkersteak | 2,19 |
Gemarineerd speklapje | 1,85 |
Merquez worstje | 1,95 |
Rundvlees prijs per 100 gram | |
Runderschnitzel | 3,55 |
Ribeye steak | 5,15 |
Biefstuk ±100 gram | 4,95 |
Hamburger vers 120 gram per stuk | 2,95 |
Hamburger vers 70 gram per stuk | 1,75 |
Lams en kalfs | Prijs per stuk |
Lamskoteletten | 3,85 |
Lamskoteletten (gemarineerd) | 3,85 |
Spiezen | Prijs per stuk | ||
Kip saté |
2,50 |
||
Saté babi | 2,50 | ||
Saté varkenshaas | 3,20 | ||
|
2.50 | ||
Biefstuk spies | 3,95 | ||
Kip op stok | 2.65 | ||
Kip op stok pesto | 2,85 | ||
Kip gamba spies | 3.05 | ||
Piri piri spies | 2,50 | ||
Kinderspies | 1,75 |
Voorgegaard | Prijs per stuk |
Boerenburger | 1,95 |
BBQ worst | 1,45 |
Drumstick | 1,70 |
Spareribs ±200 gram | 5,45 |
Brood | |
Stokbrood groot wit | 2,30 |
Stokbrood groot wit gekruid | 2,50 |
Salades per 100 gram | |
Brunchsalade | 1,69 |
Scharreleisalade | 1,69 |
BBQ Aardappelsalade | 1,69 |
Pastasalade kip verdi | 1,99 |
Rauwkost Keurslager | 1,69 |
Sauzen & kruidenboter | per 100 gram |
Knoflooksaus | 1,95 |
Shisskebab saus | 1,95 |
BBQ saus |
1,95 |
Kruidenboter | 2,30 |